StardewValley
Preistabelle
Gemüse und Obst
| Item | Einkaufspreis | Verkaufspreis normal | Verkaufspreis silber | Verkaufspreis gold |
|---|---|---|---|---|
| Melonen | 80 | 250 | 375 | ? |
| Tomaten | 50 | 60 | ? | ? |
| Blaubeeren | 80 | 50 | ? | 75 |
| Peperoni | 40 | 40 | ? | ? |
| Weizen | 10 | 25 | ? | ? |
| Radieschen | 40 | ? | 112 | ? |
| Mais | 150 | 50 | 75 | ? |
| Sonnenblume | 200 | ? | ? | ? |
| Kartoffel | 50 | 80 | 100 | ? |
| Weintraube | ? | 80 | ? | ? |
| Erdbeeren | ? | ? | 150 | ? |
Fische, Muscheln etc.
| Item | Einkaufspreis | Verkaufspreis normal | Verkaufspreis silber | Verkaufspreis gold |
|---|---|---|---|---|
| Venusmuschel | - | ? | 62 | ? |
| Regenbogenmuschel | - | ? | 375 | ? |
Blumen und Kräuter
| Item | Einkaufspreis | Verkaufspreis normal | Verkaufspreis silber | Verkaufspreis gold |
|---|---|---|---|---|
| Narzisse | - | ? | ? | 45 |
| ? | - | ? | ? | ? |